Nákupní košík je prázdný
Popis produktu
Stahovací body - korzet s podprsenkou typu bardot a s odepínatelnými ramínky. Je vyroben ze silně elastických tkanin koriguje tvar celého trupu. Požadovaný efekt můžete očekávat u korekcí různých nedostatků spojených s nadváhou a obezitou. Jeho použití lze doporučit také pro ženy, které májí potíže s páteří. Ve spodní části se korzet zapíná pomocí háčků.
Tabulka velikostí
Dámské prádlo značky Mitex - zeštihlovací kalhotky AMA
| VELIKOST | S | M | L | XL | XXL |
| Výška postavy | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 |
| Obvod boků | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 | 108-113 |
Dámské prádlo značky Mitex - těhotenské kalhotky a zešťihlovací kalhotky
| VELIKOST | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Výška postavy | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 |
| Obvod boků | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 | 108-113 | 113-118 | 118-123 | 123-127 |
Dámské prádlo značky Mitex - korzety TALIA a SUPER TALIA
| VELIKOST | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Obvod pasu | 70-76 | 77-83 | 84-90 | 91-97 | 98-104 |
Dámské prádlo značky Mitex - zeštíhlovací pás MAT
| VELIKOST | M/L | XL/XXL | 3XL/4XL |
| Obvod pasu | 70-85 | 85-100 | 100-115 |
Dámské prádlo značky Mitex - podprsenky
| Velikost podprsenky | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Obvod pod prsy (v cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
| Obvod přes prsa A |
77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
| E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
| F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
| G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
| H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
| I | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 |
| Velikost podprsenky | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| Obvod pod prsy (v cm) | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 |
| Obvod přes prsa A |
112-114 | 117-119 | 122-124 | ||
| B | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
| C | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
| D | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
| E | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
| F | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
| G | 124-126 | 126-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 |
| H | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 |
| I | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 |
Hodnocení zákazníků
Hodnocení produktů mohou psát pouze registrovaní uživatelé. Hodnocení produktů prochází schválením, zveřejňujeme všechna hodnocení s vyjímkou neetických hodnocení.
Zatím nebyla napsána žádná hodnocení. Ohodnoťte tento produkt jako první.
Napište vlastní hodnocení
Hodnotit produkty mohou pouze registrovaní uživatelé.
Prosím přihlaste se nebo zaregistrujte.





